This table lists a subset of all those objects the Minor Planet Center has classified as a Centaur or Trans-Neptunian. These objects do not have secure orbit determination at the present time. Either these objects have been just been discovered or its been too long since their last measurement. All object on this table have a need ratio greater than 1 and a projected ephemeris uncertainty less than 0.5 degrees. The need ratio is the time since the last astrometric measurement divided by the arc length of the existing astrometry. For example, an object with a 2 month arc that was last observed six months ago would have a need ratio of 3.0 and thus would not appear on this list. If an object had a 2 month arc and was observed one day ago, the need ratio would be 0.02 and would not appear on the list. The uncertainties on this objects continue to grow with time. Without new observations these will all be lost. This information is intended to point out those objects most in need of astrometric measurements to prevent their being lost or to further improve their orbits. Anyone making measurements of these objects should send their observations directly to the Minor Planet Center.
2132 objects in this table. Positions computed for UTC 2025/04/30 00:00:00
Desig | need | err | a | e | i | Hv | r | d | R | RA | Dec | Sel | Reference |
19QS110 | 1.7 | 4.7 | 44.6 | 0.044 | 1.7 | 7.69 | 43.0 | 43.8 | 24.6 | 00:00:11.3 | -01:46:23 | 40 | Bernst |
20UF74 | 1.8 | 24.3 | 44.2 | 0.076 | 1.9 | 8.92 | 40.9 | 41.7 | 25.6 | 00:00:12.3 | +00:10:44 | 39 | Bernst |
19QB110 | 1.7 | 4.5 | 42.6 | 0.027 | 3.6 | 8.20 | 41.5 | 42.3 | 24.9 | 00:00:16.7 | -00:16:07 | 39 | Bernst |
19QD111 | 1.7 | 5.5 | 43.2 | 0.061 | 2.7 | 8.61 | 45.4 | 46.1 | 25.7 | 00:00:21.0 | -02:03:27 | 40 | Bernst |
19QD110 | 1.7 | 5.3 | 43.2 | 0.050 | 2.8 | 9.18 | 44.5 | 45.3 | 26.2 | 00:00:23.7 | -01:05:58 | 39 | Bernst |
19QH111 | 1.7 | 5.5 | 44.5 | 0.069 | 3.2 | 9.02 | 46.8 | 47.5 | 26.3 | 00:00:25.7 | -02:05:09 | 40 | Bernst |
19QN111 | 1.7 | 5.0 | 45.0 | 0.033 | 2.6 | 8.26 | 46.1 | 46.9 | 25.4 | 00:00:27.8 | -02:39:49 | 40 | Bernst |
20UY73 | 1.7 | 86.7 | 43.1 | 0.053 | 1.4 | 9.37 | 41.8 | 42.6 | 26.1 | 00:00:31.7 | -00:54:56 | 39 | Bernst |
19SB235 | 1.7 | 4.8 | 43.2 | 0.098 | 21.7 | 7.73 | 39.0 | 39.8 | 24.2 | 00:00:39.0 | +03:10:51 | 38 | Bernst |
19VZ50 | 2.2 | 553.1 | 45.8 | 0.256 | 5.3 | 8.17 | 40.9 | 41.7 | 24.8 | 00:01:00.7 | +04:14:00 | 37 | Bernst |
21RE237 | 1.7 | 14.4 | 45.7 | 0.123 | 2.2 | 8.42 | 40.1 | 40.8 | 25.0 | 00:01:05.4 | -01:33:49 | 39 | Bernst |
21RT237 | 1.8 | 8.4 | 39.6 | 0.122 | 2.8 | 7.80 | 44.4 | 45.1 | 24.8 | 00:01:08.3 | -00:50:58 | 39 | Bernst |
19QM111 | 1.7 | 10.7 | 45.1 | 0.109 | 2.7 | 8.54 | 46.3 | 47.1 | 25.7 | 00:01:13.4 | -02:38:35 | 40 | Bernst |
19QD112 | 1.7 | 9.6 | 43.1 | 0.020 | 0.5 | 7.08 | 42.3 | 43.0 | 23.9 | 00:01:17.7 | -00:25:42 | 39 | Bernst |
19QV109 | 1.7 | 5.8 | 69.8 | 0.522 | 7.4 | 7.61 | 40.1 | 40.9 | 24.2 | 00:01:17.8 | -01:04:11 | 39 | Bernst |
19SM235 | 1.7 | 82.7 | 43.3 | 0.061 | 2.0 | 8.65 | 42.2 | 43.0 | 25.5 | 00:01:18.2 | -00:56:33 | 39 | Bernst |
21RN238 | 1.8 | 7.9 | 43.0 | 0.055 | 1.2 | 8.26 | 41.0 | 41.8 | 24.9 | 00:01:29.8 | -00:27:11 | 39 | Bernst |
20UZ73 | 1.7 | 4.6 | 46.6 | 0.078 | 0.6 | 7.78 | 43.0 | 43.8 | 24.7 | 00:01:40.3 | -00:21:42 | 39 | Bernst |
21RX237 | 1.8 | 7.6 | 42.7 | 0.040 | 2.8 | 7.87 | 41.0 | 41.8 | 24.6 | 00:01:53.7 | -00:55:00 | 39 | Bernst |
19QL111 | 1.8 | 5.1 | 43.3 | 0.067 | 2.4 | 8.18 | 44.5 | 45.3 | 25.2 | 00:02:04.3 | -02:12:58 | 40 | Bernst |
21RJ237 | 1.7 | 19.3 | 44.0 | 0.020 | 1.7 | 8.78 | 44.0 | 44.8 | 25.8 | 00:02:30.4 | -01:30:04 | 39 | Bernst |
19QJ110 | 1.7 | 11.6 | 44.2 | 0.074 | 1.5 | 8.97 | 41.1 | 41.8 | 25.7 | 00:02:31.2 | -00:46:23 | 39 | Bernst |
13QR99 | 1.3 | 1.5 | 41.1 | 0.042 | 32.3 | 6.89 | 39.5 | 40.0 | 23.4 | 00:02:36.0 | -32:18:33 | 58 | O66018 |
19SK235 | 1.7 | 11.3 | 44.2 | 0.067 | 0.9 | 8.75 | 41.8 | 42.6 | 25.5 | 00:02:45.0 | -00:39:59 | 39 | Bernst |
19SP235 | 1.7 | 5.6 | 44.1 | 0.076 | 3.8 | 9.08 | 43.7 | 44.5 | 26.0 | 00:03:10.2 | -02:07:52 | 39 | Bernst |
19QO111 | 1.7 | 12.5 | 55.6 | 0.228 | 18.1 | 6.96 | 43.0 | 43.8 | 23.8 | 00:03:11.3 | -00:07:30 | 38 | Bernst |
20UE74 | 1.8 | 5.3 | 43.9 | 0.065 | 2.8 | 8.75 | 43.4 | 44.1 | 25.7 | 00:03:13.1 | -02:28:18 | 39 | Bernst |
21RG237 | 1.7 | 5.1 | 43.2 | 0.074 | 2.3 | 8.54 | 40.1 | 40.8 | 25.1 | 00:03:18.0 | -01:44:54 | 39 | Bernst |
19SO235 | 1.7 | 5.5 | 44.1 | 0.057 | 2.6 | 8.78 | 41.6 | 42.4 | 25.5 | 00:03:25.5 | -01:34:17 | 39 | Bernst |
19QY110 | 1.7 | 5.4 | 42.8 | 0.077 | 2.0 | 8.18 | 42.7 | 43.5 | 25.0 | 00:03:26.1 | -01:36:01 | 39 | Bernst |
21RL237 | 1.8 | 6.5 | 81.9 | 0.548 | 14.1 | 9.89 | 37.1 | 37.9 | 26.1 | 00:03:48.0 | +01:07:38 | 38 | Bernst |
21RA237 | 1.8 | 6.6 | 53.9 | 0.362 | 1.8 | 8.87 | 37.9 | 38.7 | 25.2 | 00:03:51.5 | -00:35:05 | 38 | Bernst |
19QP111 | 1.8 | 5.6 | 42.5 | 0.010 | 3.1 | 8.21 | 42.8 | 43.6 | 25.1 | 00:03:53.6 | -02:49:02 | 39 | Bernst |
13SF113 | 1.2 | 1.1 | 39.4 | 0.028 | 37.6 | 7.18 | 39.9 | 40.3 | 23.8 | 00:03:54.5 | -37:38:16 | 62 | O64499 |
20UH74 | 3.7 | 303.0 | 42.7 | 0.039 | 4.2 | 7.77 | 43.7 | 44.5 | 24.7 | 00:03:55.4 | -02:30:41 | 39 | Bernst |
19QQ111 | 3.9 | 323.1 | 44.3 | 0.067 | 3.3 | 9.19 | 43.5 | 44.3 | 26.1 | 00:04:06.7 | -02:59:04 | 39 | Bernst |
21TP191 | 1.7 | 85.8 | 46.0 | 0.087 | 2.7 | 8.94 | 42.9 | 43.7 | 25.8 | 00:04:07.8 | -01:11:08 | 39 | Bernst |
19QT110 | 1.7 | 5.4 | 45.7 | 0.127 | 7.0 | 8.46 | 40.5 | 41.2 | 25.1 | 00:04:12.2 | -00:10:50 | 38 | Bernst |
19QT109 | 1.7 | 5.2 | 46.2 | 0.118 | 1.9 | 8.57 | 40.9 | 41.7 | 25.2 | 00:04:15.7 | +00:41:45 | 38 | Bernst |
19QP110 | 1.7 | 5.1 | 40.6 | 0.095 | 21.0 | 9.13 | 39.0 | 39.7 | 25.6 | 00:04:27.2 | -03:54:09 | 40 | Bernst |
19QH110 | 1.7 | 4.9 | 44.2 | 0.098 | 0.9 | 7.92 | 41.9 | 42.6 | 24.7 | 00:04:27.3 | -00:18:27 | 38 | Bernst |
21RU237 | 1.7 | 11.4 | 44.5 | 0.072 | 2.5 | 8.10 | 41.4 | 42.2 | 24.8 | 00:04:28.1 | +00:09:55 | 38 | Bernst |
16RN100 | 1.7 | 13.4 | 39.6 | 0.178 | 6.1 | 8.25 | 45.3 | 46.1 | 25.3 | 00:04:35.0 | +05:49:13 | 36 | Bernst |
19VH57 | 1.5 | 2.9 | 43.7 | 0.121 | 8.6 | 8.05 | 42.0 | 42.8 | 24.8 | 00:04:44.3 | +02:45:02 | 37 | Bernst |
19QJ111 | 1.7 | 11.2 | 43.0 | 0.015 | 2.5 | 8.02 | 43.6 | 44.4 | 25.0 | 00:04:50.3 | -01:51:17 | 39 | Bernst |
19QM110 | 1.7 | 5.1 | 43.2 | 0.118 | 9.1 | 9.16 | 38.4 | 39.2 | 25.6 | 00:05:01.8 | +00:47:18 | 38 | Bernst |
21RN237 | 1.7 | 4.7 | 45.7 | 0.072 | 2.6 | 8.67 | 42.8 | 43.5 | 25.5 | 00:05:07.7 | -01:46:13 | 39 | Bernst |
21RV236 | 1.8 | 7.1 | 51.5 | 0.256 | 0.4 | 8.74 | 39.4 | 40.2 | 25.2 | 00:05:13.2 | +00:52:42 | 38 | Bernst |
19QS111 | 1.7 | 11.3 | 42.9 | 0.058 | 0.5 | 8.01 | 40.9 | 41.7 | 24.7 | 00:05:16.9 | +00:14:58 | 38 | Bernst |
19QG111 | 1.7 | 5.4 | 43.3 | 0.050 | 2.3 | 9.25 | 43.1 | 43.9 | 26.1 | 00:05:32.0 | -01:47:59 | 39 | Bernst |
21TJ192 | 1.7 | 3.7 | 52.5 | 0.286 | 9.7 | 7.08 | 39.3 | 40.1 | 23.6 | 00:05:41.0 | +00:28:59 | 38 | Bernst |
20UT74 | 3.7 | 309.4 | 47.4 | 0.143 | 4.3 | 8.71 | 44.7 | 45.5 | 25.8 | 00:05:44.0 | -02:17:35 | 39 | Bernst |
20UD74 | 1.8 | 14.8 | 39.4 | 0.006 | 11.1 | 8.60 | 39.6 | 40.4 | 25.1 | 00:06:14.9 | -03:28:20 | 39 | Bernst |
19QV110 | 1.7 | 5.3 | 38.6 | 0.059 | 2.2 | 9.30 | 36.8 | 37.6 | 25.5 | 00:06:20.6 | -01:18:23 | 38 | Bernst |
20UJ74 | 3.7 | 334.2 | 52.6 | 0.337 | 12.0 | 8.47 | 40.7 | 41.4 | 25.1 | 00:06:30.1 | -01:36:54 | 38 | Bernst |
19QZ110 | 1.7 | 5.2 | 39.4 | 0.121 | 10.0 | 9.40 | 36.1 | 36.9 | 25.5 | 00:08:06.0 | +00:43:27 | 37 | Bernst |
20UG74 | 3.7 | 334.5 | 44.4 | 0.064 | 2.9 | 8.09 | 41.7 | 42.5 | 24.8 | 00:09:23.5 | -01:57:39 | 38 | Bernst |
21RV237 | 1.8 | 6.1 | 81.5 | 0.517 | 28.7 | 8.48 | 39.9 | 40.7 | 25.0 | 00:10:47.1 | -04:22:59 | 39 | Bernst |
20UX73 | 1.7 | 6.3 | 37.9 | 0.083 | 26.3 | 9.20 | 35.2 | 36.0 | 25.2 | 00:10:51.6 | -03:46:17 | 38 | Bernst |
16QN158 | 1.3 | 2.4 | 40.9 | 0.119 | 21.5 | 8.74 | 38.9 | 39.7 | 25.2 | 00:10:51.9 | +10:49:03 | 33 | Bernst |
19QR111 | 3.9 | 355.6 | 46.7 | 0.218 | 7.2 | 8.60 | 37.6 | 38.4 | 24.9 | 00:11:37.1 | -03:03:57 | 38 | Bernst |
16RP105 | 1.7 | 12.3 | 46.5 | 0.113 | 7.9 | 8.58 | 43.6 | 44.4 | 25.5 | 00:11:52.7 | +04:49:20 | 35 | Bernst |
20UC74 | 1.7 | 9.0 | 44.3 | 0.128 | 22.0 | 9.04 | 38.7 | 39.5 | 25.5 | 00:12:25.7 | -04:43:06 | 38 | Bernst |
118702 | 2.1 | 2.1 | 99.1 | 0.603 | 23.4 | 6.22 | 47.8 | 48.7 | 23.5 | 00:19:06.2 | +20:15:36 | 31 | O88872 |
06SE415 | 1.0 | 2.6 | 42.8 | 0.024 | 18.5 | 7.21 | 42.8 | 43.6 | 24.1 | 00:21:47.3 | +09:37:02 | 31 | O35713 |
14ST349 | 8.8 | 438.7 | 47.0 | 0.176 | 13.7 | 6.73 | 52.5 | 53.3 | 24.5 | 00:24:04.5 | -11:45:27 | 40 | Bernst |
16RO100 | 1.8 | 12.2 | 50.9 | 0.276 | 6.6 | 8.84 | 36.9 | 37.8 | 25.1 | 00:24:21.6 | +08:52:36 | 30 | Bernst |
13SY112 | 4.5 | 33.9 | 38.2 | 0.311 | 13.5 | 7.46 | 42.8 | 43.7 | 24.3 | 00:24:53.7 | +08:48:54 | 30 | Bernst |
16PV298 | 1.3 | 3.2 | 45.8 | 0.195 | 12.6 | 7.59 | 36.9 | 37.7 | 23.8 | 00:27:54.2 | +02:09:05 | 32 | Bernst |
14KL84 | 5.0 | 4.8 | 16.1 | 0.644 | 12.3 | 13.44 | 17.8 | 18.6 | 26.7 | 00:28:54.2 | -06:22:27 | 36 | O33950 |
21RW209 | 2.0 | 31.5 | 76.8 | 0.329 | 41.4 | 6.98 | 60.4 | 61.3 | 25.3 | 00:29:43.8 | +10:33:07 | 29 | Bernst |
541132 | 2.2 | 2.4 | 1341.4 | 0.952 | 11.7 | 5.17 | 76.1 | 77.0 | 24.5 | 00:30:58.8 | +15:18:01 | 28 | E24C06 |
14SL403 | 1.3 | 1.4 | 43.7 | 0.142 | 35.4 | 6.99 | 43.1 | 43.7 | 23.9 | 00:37:06.0 | -32:12:16 | 54 | O64518 |
13RG124 | 1.3 | 1.2 | 91.1 | 0.572 | 43.5 | 6.79 | 40.1 | 40.7 | 23.4 | 00:40:02.7 | -30:05:35 | 51 | O65004 |
15RZ277 | 2.9 | 6.0 | 62.3 | 0.441 | 5.8 | 6.41 | 70.5 | 71.4 | 25.4 | 00:41:02.9 | +04:46:26 | 28 | Bernst |
13RT156 | 1.2 | 1.1 | 55.2 | 0.341 | 22.9 | 5.81 | 53.6 | 54.4 | 23.6 | 00:41:49.3 | -03:46:59 | 32 | O64498 |
13UL49 | 1.3 | 2.3 | 43.7 | 0.028 | 12.9 | 6.30 | 44.6 | 45.4 | 23.3 | 00:43:30.1 | +04:55:48 | 27 | Bernst |
13RY155 | 1.3 | 1.0 | 45.1 | 0.192 | 10.9 | 6.66 | 48.8 | 49.7 | 24.1 | 00:44:03.2 | +02:53:41 | 28 | O64498 |
13RO156 | 1.3 | 2.0 | 43.1 | 0.038 | 1.4 | 7.18 | 41.5 | 42.4 | 23.9 | 00:45:16.3 | +06:13:13 | 26 | E23Y06 |
13RV124 | 1.3 | 0.6 | 44.7 | 0.104 | 43.2 | 5.35 | 45.7 | 46.3 | 22.5 | 00:45:40.3 | -37:55:21 | 58 | O65004 |
15RH278 | 3.1 | 6.3 | 55.8 | 0.386 | 5.0 | 6.74 | 60.6 | 61.5 | 25.1 | 00:46:01.7 | +04:51:26 | 27 | Bernst |
16QP134 | 1.5 | 4.4 | 94.7 | 0.637 | 24.4 | 5.91 | 46.6 | 47.4 | 23.1 | 00:46:44.9 | -03:11:37 | 30 | Bernst |
13SZ112 | 1.3 | 2.8 | 43.1 | 0.040 | 1.3 | 6.86 | 42.2 | 43.1 | 23.6 | 00:48:39.4 | +05:38:44 | 26 | Bernst |
13ST112 | 1.3 | 2.2 | 43.8 | 0.048 | 4.5 | 6.67 | 41.8 | 42.7 | 23.4 | 00:48:46.5 | +08:57:04 | 25 | O64499 |
13TK228 | 1.9 | 4.6 | 47.9 | 0.309 | 1.9 | 6.87 | 47.3 | 48.2 | 24.1 | 00:48:50.4 | +05:52:55 | 26 | Bernst |
13RV155 | 1.8 | 3.5 | 41.3 | 0.066 | 28.3 | 6.66 | 38.7 | 39.6 | 23.1 | 00:49:03.6 | +13:21:21 | 24 | Bernst |
03OS33 | 14.4 | 1012.6 | 69.2 | 0.518 | 20.7 | 7.06 | 43.0 | 43.8 | 23.9 | 00:49:07.3 | -12:50:44 | 37 | Bernst |
13TL228 | 1.3 | 1.0 | 47.9 | 0.248 | 8.7 | 6.74 | 46.8 | 47.7 | 23.9 | 00:50:34.3 | +08:06:22 | 24 | O64500 |
13RR98 | 1.2 | 1.0 | 50.3 | 0.285 | 37.7 | 6.61 | 39.7 | 40.3 | 23.2 | 00:50:50.4 | -32:49:41 | 53 | O65004 |
16SB106 | 1.6 | 3.1 | 44.2 | 0.036 | 4.5 | 6.42 | 43.7 | 44.6 | 23.3 | 00:51:33.6 | +00:45:54 | 27 | Bernst |
15RB278 | 3.1 | 6.5 | 76.1 | 0.439 | 27.7 | 7.22 | 52.4 | 53.4 | 24.9 | 00:52:06.6 | +12:54:07 | 23 | Bernst |
14UN277 | 1.7 | 3.2 | 42.8 | 0.016 | 3.3 | 6.89 | 43.2 | 44.1 | 23.8 | 00:53:20.2 | +02:30:16 | 26 | Bernst |
16RH82 | 1.7 | 3.7 | 44.3 | 0.051 | 2.4 | 6.86 | 43.5 | 44.4 | 23.8 | 00:53:32.4 | +03:12:30 | 26 | Bernst |
16RP82 | 2.9 | 8.2 | 44.7 | 0.198 | 19.7 | 6.98 | 35.9 | 36.8 | 23.1 | 00:54:04.5 | +05:00:05 | 25 | Bernst |
16RG82 | 1.7 | 4.3 | 42.9 | 0.029 | 3.6 | 6.80 | 41.8 | 42.7 | 23.5 | 00:54:08.1 | +02:12:57 | 26 | Bernst |
13TM228 | 1.3 | 2.3 | 43.0 | 0.069 | 1.1 | 7.23 | 40.2 | 41.1 | 23.8 | 00:54:58.1 | +05:24:39 | 24 | Bernst |
13SZ111 | 9.3 | 213.0 | 41.7 | 0.125 | 25.9 | 7.29 | 38.0 | 39.0 | 23.6 | 00:55:11.0 | +16:33:48 | 22 | Bernst |
16RU81 | 1.3 | 1.0 | 43.5 | 0.064 | 3.6 | 7.09 | 41.5 | 42.4 | 23.8 | 00:55:19.8 | +02:18:28 | 26 | O64553 |
15RR277 | 2.9 | 10.4 | 39.5 | 0.237 | 8.0 | 7.26 | 48.0 | 49.0 | 24.6 | 00:55:36.7 | +06:56:25 | 24 | Bernst |
14QL562 | 1.6 | 2.9 | 45.2 | 0.158 | 16.9 | 6.61 | 41.9 | 42.8 | 23.4 | 00:56:45.4 | -00:13:57 | 27 | Bernst |
16QA135 | 2.9 | 8.1 | 46.7 | 0.207 | 27.9 | 6.43 | 41.9 | 42.8 | 23.2 | 00:57:05.0 | -03:41:01 | 29 | Bernst |
13RX157 | 1.3 | 1.5 | 41.5 | 0.043 | 12.8 | 7.09 | 41.3 | 42.2 | 23.8 | 00:57:35.8 | +05:00:31 | 24 | O64499 |
13TY228 | 1.9 | 4.5 | 45.3 | 0.136 | 4.8 | 6.46 | 51.2 | 52.1 | 24.1 | 00:57:57.7 | +01:21:54 | 26 | Bernst |
13SH112 | 1.9 | 4.3 | 46.0 | 0.092 | 1.8 | 6.83 | 45.4 | 46.3 | 23.9 | 00:58:28.8 | +04:25:05 | 24 | Bernst |
13RH156 | 1.3 | 0.8 | 39.6 | 0.056 | 9.0 | 7.58 | 38.5 | 39.4 | 24.0 | 00:59:05.5 | +04:48:47 | 24 | O64498 |
14VN43 | 1.3 | 3.8 | 36.5 | 0.128 | 14.8 | 7.22 | 40.3 | 41.2 | 23.8 | 00:59:15.7 | +03:52:41 | 24 | Bernst |
15ML150 | 3.4 | 8.2 | 43.8 | 0.041 | 6.5 | 7.63 | 45.5 | 46.5 | 24.7 | 00:59:34.7 | +09:51:39 | 22 | Bernst |
15RJ278 | 2.9 | 7.0 | 42.4 | 0.152 | 5.2 | 7.26 | 48.7 | 49.7 | 24.6 | 00:59:48.9 | +08:06:17 | 22 | Bernst |
16QB135 | 1.7 | 4.3 | 33.3 | 0.107 | 15.0 | 7.89 | 35.8 | 36.8 | 24.0 | 01:00:04.4 | +05:30:44 | 23 | Bernst |
13SW112 | 1.3 | 0.9 | 44.0 | 0.089 | 0.7 | 6.83 | 43.6 | 44.6 | 23.7 | 01:00:05.3 | +07:07:32 | 23 | O64499 |
13RB158 | 1.8 | 4.7 | 46.7 | 0.210 | 20.3 | 7.62 | 37.2 | 38.2 | 23.9 | 01:00:20.5 | +12:33:25 | 21 | Bernst |
15RM279 | 3.0 | 9.9 | 44.3 | 0.060 | 0.2 | 7.72 | 46.8 | 47.7 | 24.9 | 01:01:42.3 | +06:35:57 | 22 | Bernst |
15VS207 | 2.4 | 8.6 | 89.4 | 0.607 | 1.2 | 7.61 | 36.1 | 37.0 | 23.7 | 01:01:53.0 | +07:36:26 | 22 | Bernst |
13TL172 | 1.3 | 1.8 | 44.0 | 0.058 | 1.8 | 6.38 | 46.2 | 47.1 | 23.5 | 01:02:18.6 | +04:46:20 | 23 | Bernst |
13TX228 | 1.4 | 2.6 | 43.6 | 0.026 | 3.3 | 6.71 | 44.4 | 45.4 | 23.7 | 01:02:41.3 | +03:08:16 | 24 | Bernst |
13RO109 | 1.2 | 0.6 | 44.3 | 0.040 | 1.5 | 6.38 | 42.5 | 43.4 | 23.2 | 01:02:52.4 | +05:45:05 | 22 | O65004 |
13RY157 | 1.3 | 0.9 | 43.9 | 0.110 | 2.3 | 6.51 | 42.0 | 42.9 | 23.3 | 01:03:12.8 | +05:14:36 | 23 | E23Y06 |
15RN280 | 3.4 | 6.8 | 41.5 | 0.122 | 19.6 | 7.20 | 46.5 | 47.5 | 24.4 | 01:03:32.9 | +06:14:04 | 22 | Bernst |
13WA139 | 1.3 | 0.5 | 43.7 | 0.143 | 2.3 | 6.32 | 44.1 | 45.0 | 23.3 | 01:03:53.2 | +04:49:33 | 23 | O64502 |
15TG367 | 3.5 | 81.2 | 52.2 | 0.268 | 9.4 | 6.82 | 60.1 | 61.0 | 25.1 | 01:04:48.9 | +16:07:03 | 20 | Bernst |
15RG279 | 2.9 | 5.2 | 60.0 | 0.422 | 13.8 | 6.30 | 55.4 | 56.4 | 24.2 | 01:04:50.5 | +09:10:10 | 21 | Bernst |
15RQ278 | 3.1 | 9.6 | 46.2 | 0.105 | 18.4 | 7.99 | 43.9 | 44.8 | 24.9 | 01:05:02.1 | +14:15:24 | 20 | Bernst |
15RJ281 | 3.5 | 6.2 | 46.3 | 0.170 | 10.9 | 7.12 | 53.3 | 54.2 | 24.9 | 01:05:49.3 | +11:14:53 | 20 | Bernst |
13RW157 | 1.3 | 1.9 | 46.9 | 0.255 | 13.6 | 7.41 | 40.5 | 41.4 | 24.0 | 01:05:59.8 | +03:35:25 | 23 | O64498 |
13VW71 | 1.4 | 1.8 | 44.4 | 0.016 | 1.6 | 6.55 | 43.7 | 44.6 | 23.5 | 01:06:03.7 | +05:48:23 | 22 | Bernst |
15RL279 | 3.4 | 7.6 | 44.4 | 0.038 | 0.5 | 8.62 | 42.7 | 43.7 | 25.4 | 01:06:15.2 | +07:31:52 | 21 | Bernst |
15RU280 | 5.3 | 20.6 | 47.3 | 0.117 | 2.2 | 8.34 | 47.8 | 48.8 | 25.6 | 01:06:26.7 | +08:47:46 | 20 | Bernst |
16RX81 | 1.3 | 1.4 | 44.2 | 0.028 | 4.8 | 6.90 | 43.0 | 43.9 | 23.8 | 01:06:40.2 | +02:14:25 | 23 | O64554 |
13TV228 | 1.3 | 3.3 | 42.7 | 0.034 | 2.5 | 6.81 | 42.7 | 43.6 | 23.6 | 01:06:57.8 | +04:37:59 | 22 | O64500 |
15RX280 | 3.1 | 10.8 | 44.1 | 0.130 | 22.5 | 6.82 | 49.4 | 50.3 | 24.3 | 01:07:33.3 | +05:54:26 | 21 | Bernst |
13SV112 | 1.3 | 2.5 | 44.1 | 0.160 | 32.3 | 7.30 | 38.4 | 39.3 | 23.7 | 01:08:05.1 | -01:36:34 | 25 | Bernst |
13SK102 | 1.2 | 0.6 | 43.6 | 0.179 | 7.4 | 5.64 | 50.6 | 51.5 | 23.2 | 01:08:06.1 | +01:07:36 | 24 | O65004 |
15RF281 | 3.4 | 7.3 | 46.4 | 0.176 | 7.5 | 7.11 | 49.4 | 50.3 | 24.5 | 01:08:11.6 | +11:00:47 | 19 | Bernst |
15RM280 | 3.4 | 8.3 | 45.8 | 0.065 | 3.6 | 7.79 | 42.9 | 43.8 | 24.6 | 01:08:30.9 | +10:14:40 | 20 | Bernst |
13TU228 | 1.4 | 2.4 | 45.7 | 0.066 | 2.8 | 6.47 | 48.5 | 49.4 | 23.8 | 01:08:36.5 | +05:14:05 | 21 | Bernst |
14QM562 | 1.0 | 0.8 | 43.7 | 0.155 | 5.2 | 7.56 | 37.7 | 38.6 | 23.8 | 01:08:36.7 | +06:32:22 | 21 | O84551 |
15RL280 | 3.4 | 7.7 | 45.3 | 0.071 | 3.5 | 8.21 | 42.5 | 43.5 | 25.0 | 01:08:38.1 | +09:43:18 | 20 | Bernst |
15RK280 | 5.7 | 16.3 | 45.6 | 0.057 | 23.8 | 7.93 | 47.5 | 48.5 | 25.2 | 01:08:40.1 | +13:06:37 | 19 | Bernst |
13WG114 | 1.3 | 0.5 | 44.4 | 0.067 | 1.5 | 6.12 | 41.8 | 42.7 | 22.8 | 01:08:48.1 | +06:04:28 | 21 | E23Y06 |
15RW280 | 3.0 | 10.3 | 41.5 | 0.135 | 32.3 | 7.94 | 46.9 | 47.9 | 25.2 | 01:08:50.3 | +03:46:41 | 22 | Bernst |
15RM281 | 3.5 | 7.1 | 46.0 | 0.146 | 10.5 | 7.45 | 50.1 | 51.1 | 24.9 | 01:09:14.8 | +11:57:21 | 19 | Bernst |
13SG112 | 1.3 | 3.0 | 44.0 | 0.157 | 4.1 | 7.75 | 38.9 | 39.9 | 24.2 | 01:09:40.3 | +05:32:20 | 21 | Bernst |
15RE279 | 3.2 | 8.8 | 58.3 | 0.433 | 14.1 | 7.86 | 42.9 | 43.8 | 24.7 | 01:09:40.4 | +13:03:59 | 19 | Bernst |
15RA279 | 3.4 | 7.6 | 60.5 | 0.690 | 30.2 | 7.15 | 45.0 | 45.9 | 24.2 | 01:09:40.6 | +03:02:01 | 22 | Bernst |
13TF172 | 1.3 | 0.4 | 44.0 | 0.029 | 2.9 | 6.60 | 43.3 | 44.2 | 23.5 | 01:10:01.2 | +04:32:46 | 21 | O65004 |
15RX277 | 3.5 | 8.0 | 47.9 | 0.209 | 0.1 | 7.46 | 46.0 | 46.9 | 24.6 | 01:10:18.0 | +07:23:43 | 20 | Bernst |
13TC228 | 1.3 | 3.7 | 44.5 | 0.139 | 19.6 | 6.82 | 42.8 | 43.7 | 23.7 | 01:10:23.6 | -02:29:03 | 25 | Bernst |
13SX112 | 1.3 | 1.0 | 53.3 | 0.272 | 2.0 | 7.47 | 41.9 | 42.9 | 24.2 | 01:10:43.3 | +07:30:22 | 20 | O64499 |
15RO279 | 5.2 | 17.1 | 45.8 | 0.068 | 0.5 | 7.97 | 43.3 | 44.3 | 24.8 | 01:11:11.5 | +07:33:45 | 20 | Bernst |
15RW277 | 5.4 | 25.5 | 30.2 | 0.077 | 30.8 | 9.78 | 30.5 | 31.5 | 25.2 | 01:11:16.2 | +21:10:40 | 19 | Bernst |
15RA280 | 2.9 | 5.8 | 45.1 | 0.091 | 2.0 | 7.15 | 49.2 | 50.1 | 24.6 | 01:11:39.4 | +08:30:52 | 19 | Bernst |
15RF278 | 3.4 | 7.5 | 43.9 | 0.087 | 2.4 | 7.73 | 41.7 | 42.7 | 24.4 | 01:11:49.3 | +09:36:58 | 19 | Bernst |
