Last Update of Object List: 2012 February 9
Last Update of References: 1999 June 1
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 QR322 | 1.18 | 6.5 | 23.2 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 KV18 | 16.69 | -18.9 | 23.6 | ||||||||||
| 2004 UP10 | 1.19 | 7.2 | 23.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 TN53 | 1.04 | 12.4 | 24.0 | ||||||||||
| 2005 TO74 | 1.26 | 5.0 | 23.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 RJ103 | 1.98 | 3.5 | 22.6 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 VL305 | 2.73 | -0.5 | 22.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 LC18 | 18.04 | -23.8 | 23.7 |
Centaurs 1977-1997 (10 objects)
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (33128) 1998 BU48 |
11.24 | 13.2 | 22.4 | ||||||||||
| (49036) Pelion 1998 QM107 |
0.90 | -3.3 | 23.7 | TR00 | TR00 | TR00 | |||||||
| (52872) Okyrhoe 1998 SG35 |
16.87 | -8.1 | 20.4 | ||||||||||
| (52975) Cyllarus 1998 TF35 |
6.40 | 32.6 | 23.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 HD12 | 16.25 | -12.1 | 26.9 | ||||||||||
| 1999 JV127 | 14.11 | -28.6 | 23.8 | ||||||||||
| (44594) 1999 OX3 |
22.73 | -5.4 | 20.9 | TR00 | TR00 | TR00 | |||||||
| (31824) Elatus 1999 UG5 |
10.90 | 12.7 | 21.9 | ||||||||||
| (121725) 1999 XX143 |
9.61 | 18.7 | 22.8 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 CO104 | 12.89 | -6.9 | 23.7 | ||||||||||
| (60558) Echeclus 2000 EC98 |
17.48 | -19.2 | 19.0 | ||||||||||
| 2000 FZ53 | 16.84 | 3.9 | 25.5 | ||||||||||
| 2000 GM137 | 1.29 | -7.0 | 24.3 | ||||||||||
| (54598) Bienor 2000 QC243 |
0.70 | 19.7 | 20.1 | O+03 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (63252) 2001 BL41 |
15.03 | -27.8 | 23.1 | ||||||||||
| (88269) 2001 KF77 |
17.21 | -26.8 | 22.9 | ||||||||||
| (32532) Thereus 2001 PT13 |
4.98 | 5.4 | 20.2 | O+03 | |||||||||
| (119315) 2001 SQ73 |
4.31 | 36.5 | 22.5 | ||||||||||
| (148975) 2001 XA255 |
15.31 | -6.5 | 21.5 | ||||||||||
| 2001 XZ255 | 10.79 | 10.6 | 23.3 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (119976) 2002 VR130 |
5.58 | 19.7 | 23.3 | ||||||||||
| 2002 CB249 | 15.29 | -30.6 | 22.7 | ||||||||||
| 2002 DH5 | 14.51 | 4.9 | 23.1 | ||||||||||
| 2002 FY36 | 12.97 | -10.3 | 22.7 | ||||||||||
| (55576) Amycus 2002 GB10 |
16.95 | -34.2 | 20.6 | ||||||||||
| (83982) Crantor 2002 GO9 |
18.76 | -19.0 | 21.2 | O+03 | |||||||||
| (95626) 2002 GZ32 |
15.31 | -4.5 | 20.0 | ||||||||||
| (250112) 2002 KY14 |
1.15 | 19.6 | 19.7 | ||||||||||
| (73480) 2002 PN34 |
0.18 | 18.0 | 21.6 | O+03 | |||||||||
| 2002 PQ152 | 0.55 | 11.0 | 22.7 | ||||||||||
| 2002 QX47 | 0.12 | 8.5 | 22.4 | ||||||||||
| 2002 TK301 | 6.00 | -0.1 | 25.4 | ||||||||||
| 2002 VG131 | 4.10 | 9.3 | 24.5 | ||||||||||
| 2002 CA249 | 14.18 | -20.0 | 24.4 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (136204) 2003 WL7 |
5.00 | 34.0 | 20.6 | ||||||||||
| 2003 KQ20 | 23.83 | 4.3 | 24.0 | ||||||||||
| 2003 LH7 | 21.27 | 4.7 | 24.4 | ||||||||||
| 2003 QC112 | 0.51 | -5.3 | 22.7 | ||||||||||
| 2003 QD112 | 2.20 | 23.4 | 24.2 | ||||||||||
| 2003 QN112 | 1.26 | 1.4 | 25.5 | ||||||||||
| 2003 QP112 | 23.64 | 16.2 | 25.4 | ||||||||||
| 2003 UY292 | 6.78 | 31.7 | 22.7 | ||||||||||
| (120061) 2003 CO1 |
17.11 | -21.2 | 20.4 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 QQ26 | 16.26 | -6.2 | 22.9 | ||||||||||
| 2004 LR31 | 21.32 | -8.8 | 20.7 | ||||||||||
| 2004 MW8 | 20.29 | -17.9 | 23.2 | ||||||||||
| 2004 CJ39 | 15.17 | -21.3 | 25.7 | ||||||||||
| 2004 VP112 | 9.84 | 5.2 | 24.4 | ||||||||||
| 2004 VT130 | 10.79 | 28.3 | 25.2 | ||||||||||
| 2004 XQ190 | 9.39 | 13.7 | 25.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (145486) 2005 UJ438 |
9.45 | 11.2 | 19.9 | ||||||||||
| 2005 RO43 | 3.58 | -3.5 | 21.5 | ||||||||||
| 2005 TH173 | 3.27 | 7.8 | 23.3 | ||||||||||
| (160427) 2005 RL43 |
2.43 | 3.9 | 22.4 | ||||||||||
| 2005 UN524 | 4.19 | 30.6 | 22.3 | ||||||||||
| 2005 VB123 | 3.75 | 40.9 | 22.9 | ||||||||||
| 2005 VD | 14.29 | -18.6 | 23.6 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 AA99 | 9.98 | 24.1 | 26.0 | ||||||||||
| (248835) 2006 SX368 |
23.22 | 32.9 | 20.8 | ||||||||||
| (309139) 2006 XQ51 |
6.36 | -1.5 | 21.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 VH305 | 5.36 | 16.6 | 21.2 | ||||||||||
| (187661) 2007 JG43 |
18.13 | -38.8 | 21.5 | ||||||||||
| 2007 RG283 | 1.05 | 37.3 | 21.3 | ||||||||||
| 2007 RH283 | 1.79 | 32.1 | 21.6 | ||||||||||
| (309239) 2007 RW10 |
0.87 | 0.4 | 21.2 | ||||||||||
| 2007 TB434 | 4.51 | 31.2 | 24.4 | ||||||||||
| 2007 TJ422 | 1.14 | 10.0 | 23.7 | ||||||||||
| 2007 TK422 | 1.20 | 5.4 | 22.5 | ||||||||||
| 2007 UM126 | 2.47 | -10.6 | 21.7 | ||||||||||
| 2007 BP102 | 14.66 | 25.7 | 23.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (309737) 2008 SJ236 |
7.44 | 15.9 | 20.8 | ||||||||||
| 2008 HY21 | 21.60 | -25.7 | 22.0 | ||||||||||
| 2008 QD4 | 6.97 | 65.8 | 19.3 | ||||||||||
| (281371) 2008 FC76 |
23.38 | 20.8 | 19.8 | ||||||||||
| 2008 UZ331 | 1.74 | -18.1 | 22.2 | ||||||||||
| (309741) 2008 UZ6 |
5.37 | 5.7 | 21.3 | ||||||||||
| 2008 YB3 | 7.36 | 16.2 | 17.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 HH36 | 18.80 | -31.8 | 19.9 | ||||||||||
| 2009 HW77 | 15.88 | -22.3 | 21.5 | ||||||||||
| 2009 ME10 | 20.77 | -27.2 | 21.3 | ||||||||||
| 2009 QV38 | 4.11 | 40.3 | 20.6 | ||||||||||
| 2009 YF7 | 4.97 | 11.5 | 21.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 XZ78 | 6.68 | -7.3 | 20.0 | ||||||||||
| 2010 EN65 | 10.68 | -11.9 | 20.9 | ||||||||||
| 2010 EO65 | 13.09 | -18.3 | 21.5 | ||||||||||
| 2010 ES65 | 13.05 | -18.2 | 22.3 | ||||||||||
| 2010 EU65 | 12.97 | -9.0 | 21.9 | ||||||||||
| 2010 FB49 | 12.35 | -2.6 | 21.7 | ||||||||||
| 2010 FH92 | 19.29 | -14.5 | 20.6 | ||||||||||
| 2010 GX34 | 15.35 | -27.3 | 21.2 | ||||||||||
| 2010 HM23 | 16.03 | -22.1 | 22.7 | ||||||||||
| 2010 JB80 | 15.60 | -29.2 | 22.4 | ||||||||||
| (310071) 2010 KR59 |
12.33 | 16.0 | 18.9 | ||||||||||
| 2010 LJ109 | 14.31 | -7.4 | 20.2 | ||||||||||
| 2010 LN68 | 16.62 | -15.2 | 20.5 | ||||||||||
| 2010 LO33 | 16.37 | -20.5 | 21.3 | ||||||||||
| 2010 PL66 | 22.90 | -20.7 | 22.2 | ||||||||||
| 2010 RG43 | 0.14 | -26.2 | 21.4 | ||||||||||
| 2010 RM64 | 1.64 | -16.8 | 19.8 | ||||||||||
| 2010 TH | 2.80 | -11.3 | 21.0 | ||||||||||
| 2010 VE21 | 2.98 | 12.1 | 22.6 | ||||||||||
| 2010 BL4 | 10.64 | -13.7 | 21.8 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 WR74 | 3.75 | 9.1 | 23.2 | ||||||||||
| 2011 FS53 | 14.32 | -16.8 | 22.5 | ||||||||||
| 2011 GN27 | 13.27 | -23.7 | 21.8 | ||||||||||
| 2011 KT19 | 16.33 | -15.6 | 21.5 | ||||||||||
| 2011 MM4 | 17.57 | 49.4 | 21.2 | ||||||||||
| 2011 OD16 | 21.40 | -12.4 | 22.2 | ||||||||||
| 2011 OF45 | 21.37 | -14.7 | 22.1 | ||||||||||
| 2011 ON45 | 21.80 | -14.0 | 22.2 | ||||||||||
| 2011 RS | 0.06 | 5.5 | 22.7 | ||||||||||
| 2011 SR250 | 23.18 | -0.1 | 22.2 | ||||||||||
| 2011 UD63 | 0.70 | 15.6 | 22.2 | ||||||||||
| 2011 AC72 | 8.61 | 20.8 | 21.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 BR61 | 9.25 | 18.1 | 20.4 | ||||||||||
| 2012 CG | 9.04 | 18.1 | 21.6 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (48639) 1995 TL8 |
2.74 | 16.1 | 22.0 | ||||||||||
| 1996 AS20 | 13.41 | -5.6 | 24.0 | ||||||||||
| (26181) 1996 GQ21 |
15.41 | -10.5 | 21.6 | ||||||||||
| (15874) 1996 TL66 |
4.11 | 9.8 | 21.2 | JL98, TR98 | JL98, TR98, RT99 | JL98, TR98 | JL98 | JL98 | JL98 | JL98 | LJ98 | <RT99 | |
| (69988) 1998 WA31 |
3.40 | 24.3 | 24.1 | ||||||||||
| 1998 XY95 | 6.72 | 28.5 | 22.3 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (29981) 1999 TD10 |
5.57 | 17.3 | 22.4 | O+03 | |||||||||
| 1999 CF119 | 9.64 | 6.0 | 23.2 | ||||||||||
| (181867) 1999 CV118 |
9.71 | 11.9 | 23.5 | ||||||||||
| 1999 CY118 | 13.01 | 7.0 | 24.3 | ||||||||||
| 1999 CZ118 | 11.96 | -9.6 | 24.1 | ||||||||||
| (26375) 1999 DE9 |
11.79 | -3.4 | 20.9 | ||||||||||
| 1999 DG8 | 9.83 | 10.3 | 26.4 | ||||||||||
| 1999 DP8 | 10.33 | 20.8 | 26.8 | ||||||||||
| (38084) 1999 HB12 |
14.59 | -4.5 | 22.8 | ||||||||||
| (181874) 1999 HW11 |
14.89 | -9.1 | 23.4 | ||||||||||
| (181902) 1999 RD215 |
1.90 | 11.0 | 23.9 | ||||||||||
| 1999 RJ215 | 23.96 | 16.7 | 23.0 | ||||||||||
| 1999 RU214 | 22.44 | -11.0 | 24.3 | ||||||||||
| 1999 RZ214 | 1.59 | 12.6 | 24.5 | ||||||||||
| (91554) 1999 RZ215 |
23.27 | -0.1 | 23.3 | ||||||||||
| (79978) 1999 CC158 |
9.92 | 17.1 | 22.3 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 YY1 | 4.65 | 16.7 | 23.1 | ||||||||||
| 2000 CP105 | 10.94 | 16.3 | 23.3 | ||||||||||
| 2000 CQ105 | 10.15 | 17.9 | 22.7 | ||||||||||
| (148209) 2000 CR105 |
10.13 | 19.8 | 23.9 | ||||||||||
| (60608) 2000 EE173 |
12.54 | -9.9 | 22.4 | ||||||||||
| (60621) 2000 FE8 |
13.71 | -13.1 | 22.9 | ||||||||||
| 2000 GK147 | 13.60 | -12.7 | 25.1 | ||||||||||
| (118702) 2000 OM67 |
23.30 | 7.3 | 23.3 | ||||||||||
| (87269) 2000 OO67 |
1.99 | -7.1 | 23.0 | ||||||||||
| 2000 PE30 | 21.79 | -18.6 | 22.1 | ||||||||||
| 2000 PF30 | 21.56 | -11.4 | 24.4 | ||||||||||
| 2000 PH30 | 21.52 | -16.5 | 24.2 | ||||||||||
| (54520) 2000 PJ30 |
21.53 | -11.8 | 24.8 | ||||||||||
| 2000 PS30 | 22.81 | -10.5 | 24.5 | ||||||||||
| (87555) 2000 QB243 |
23.45 | -0.7 | 22.7 | ||||||||||
| 2000 QK226 | 0.08 | -9.2 | 24.9 | ||||||||||
| 2000 SM331 | 5.49 | 25.9 | 24.4 | ||||||||||
| 2000 SQ331 | 7.38 | 24.4 | 24.6 | ||||||||||
| 2000 SR331 | 5.73 | 19.2 | 24.0 | ||||||||||
| 2000 SS331 | 5.81 | 20.8 | 24.7 | ||||||||||
| 2000 SU331 | 5.56 | 22.5 | 24.8 | ||||||||||
| (182223) 2000 YC2 |
4.71 | 13.5 | 23.9 | ||||||||||
| (82075) 2000 YW134 |
8.96 | 19.0 | 21.4 | ||||||||||
| (60458) 2000 CM114 |
9.93 | 6.4 | 22.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (131696) 2001 XT254 |
8.49 | 19.5 | 23.2 | ||||||||||
| 2001 FK194 | 14.29 | -8.9 | 23.9 | ||||||||||
| 2001 FM194 | 13.59 | 0.8 | 23.2 | ||||||||||
| 2001 FN194 | 13.52 | -12.9 | 24.0 | ||||||||||
| (82158) 2001 FP185 |
13.80 | 3.1 | 21.6 | ||||||||||
| (82155) 2001 FZ173 |
13.47 | -14.5 | 21.4 | ||||||||||
| (119068) 2001 KC77 |
17.31 | -27.9 | 22.5 | ||||||||||
| 2001 KG76 | 17.07 | -22.3 | 23.1 | ||||||||||
| 2001 KG77 | 17.68 | -19.7 | 23.6 | ||||||||||
| (160148) 2001 KV76 |
15.69 | -24.5 | 23.6 | ||||||||||
| 2001 KZ76 | 15.21 | -22.1 | 24.4 | ||||||||||
| 2001 OM109 | 21.63 | -13.2 | 24.9 | ||||||||||
| 2001 OT108 | 22.22 | -11.5 | 24.6 | ||||||||||
| (182397) 2001 QW297 |
22.70 | -13.4 | 22.9 | ||||||||||
| 2001 QX322 | 0.86 | 29.8 | 22.4 | ||||||||||
| (42301) 2001 UR163 |
1.82 | 12.1 | 21.5 | ||||||||||
| 2001 XQ254 | 8.49 | 21.3 | 22.5 | ||||||||||
| 2001 FJ194 | 13.32 | -11.4 | 23.5 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (127546) 2002 XU93 |
7.19 | 67.4 | 21.5 | ||||||||||
| (126619) 2002 CX154 |
11.93 | -3.6 | 23.2 | ||||||||||
| (119878) 2002 CY224 |
9.98 | 8.8 | 22.1 | ||||||||||
| 2002 CZ248 | 10.15 | 12.9 | 23.9 | ||||||||||
| 2002 GA32 | 17.25 | -19.5 | 23.8 | ||||||||||
| 2002 GB32 | 14.03 | -4.3 | 23.4 | ||||||||||
| (135571) 2002 GG32 |
16.12 | -28.0 | 23.0 | ||||||||||
| 2002 GP32 | 16.53 | -20.6 | 22.2 | ||||||||||
| (95625) 2002 GX32 |
16.26 | -29.9 | 23.0 | LJ96 | LJ96 | ||||||||
| (182933) 2002 GZ31 |
15.72 | -18.8 | 22.7 | ||||||||||
| 2002 JR146 | 15.88 | -21.2 | 21.0 | ||||||||||
| (84522) 2002 TC302 |
2.04 | 22.4 | 20.7 | ||||||||||
| (42355) Typhon 2002 CR46 |
12.40 | -3.2 | 20.4 | <O+03 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 YQ179 | 8.48 | 24.7 | 22.6 | ||||||||||
| (65489) Ceto 2003 FX128 |
15.01 | 0.8 | 21.7 | ||||||||||
| 2003 FZ129 | 13.72 | -10.5 | 23.4 | ||||||||||
| 2003 HB57 | 14.32 | -9.2 | 23.4 | ||||||||||
| 2003 LA7 | 16.66 | -25.5 | 22.9 | ||||||||||
| (136120) 2003 LG7 |
17.05 | -16.9 | 23.5 | ||||||||||
| 2003 OS33 | 23.29 | -16.8 | 23.8 | ||||||||||
| 2003 QK91 | 21.82 | -10.0 | 22.9 | ||||||||||
| 2003 QM112 | 2.41 | -1.6 | 27.2 | ||||||||||
| 2003 QO112 | 23.53 | -0.5 | 26.6 | ||||||||||
| 2003 QW113 | 22.86 | -7.5 | 23.2 | ||||||||||
| 2003 QY91 | 1.31 | -5.7 | 23.1 | ||||||||||
| (149560) 2003 QZ91 |
22.99 | -24.4 | 22.8 | ||||||||||
| 2003 SS422 | 0.49 | -7.0 | 23.2 | ||||||||||
| (136199) Eris 2003 UB313 |
1.64 | -4.0 | 18.8 | ||||||||||
| 2003 UC414 | 1.18 | -8.6 | 22.0 | ||||||||||
| (143707) 2003 UY117 |
1.92 | 18.0 | 21.5 | ||||||||||
| (90377) Sedna 2003 VB12 |
3.50 | 6.7 | 21.1 | ||||||||||
| 2003 FH129 | 12.38 | 1.9 | 24.2 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 XR190 | 4.90 | 19.3 | 22.1 | ||||||||||
| 2004 EG96 | 14.75 | -9.0 | 23.2 | ||||||||||
| 2004 HO79 | 16.10 | -21.7 | 23.5 | ||||||||||
| 2004 HQ79 | 14.87 | -17.3 | 23.8 | ||||||||||
| 2004 KZ18 | 16.52 | -15.8 | 24.1 | ||||||||||
| 2004 OJ14 | 20.53 | -26.7 | 23.1 | ||||||||||
| 2004 OR15 | 20.49 | -16.6 | 23.4 | ||||||||||
| 2004 OS15 | 20.69 | -18.6 | 23.2 | ||||||||||
| 2004 PA108 | 23.54 | -3.7 | 22.4 | ||||||||||
| (184212) 2004 PB112 |
23.98 | 1.2 | 22.9 | ||||||||||
| 2004 PD112 | 23.65 | -5.1 | 23.4 | ||||||||||
| (307982) 2004 PG115 |
21.41 | 1.5 | 20.7 | ||||||||||
| 2004 QH29 | 22.34 | -8.7 | 23.5 | ||||||||||
| 2004 TF282 | 3.99 | 17.2 | 22.4 | ||||||||||
| 2004 TT357 | 3.60 | 18.0 | 23.1 | ||||||||||
| 2004 VG131 | 3.42 | 22.0 | 23.9 | ||||||||||
| 2004 VH131 | 3.79 | 24.7 | 24.8 | ||||||||||
| 2004 VN112 | 2.63 | 2.7 | 23.3 | ||||||||||
| 2004 VU130 | 2.99 | 17.8 | 24.4 | ||||||||||
| (183964) 2004 DJ71 |
10.27 | 19.9 | 22.6 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 VJ119 | 14.92 | -23.8 | 21.9 | ||||||||||
| 2005 CH81 | 10.20 | 13.7 | 24.0 | ||||||||||
| 2005 EB299 | 11.72 | 1.8 | 22.2 | ||||||||||
| 2005 EF304 | 13.23 | -9.2 | 23.4 | ||||||||||
| 2005 EO297 | 10.72 | 14.4 | 23.5 | ||||||||||
| 2005 LC54 | 16.71 | -24.6 | 23.0 | ||||||||||
| (134210) 2005 PQ21 |
23.05 | -2.6 | 22.7 | ||||||||||
| 2005 PT21 | 23.30 | -3.4 | 24.1 | ||||||||||
| 2005 PU21 | 23.39 | -1.6 | 22.4 | ||||||||||
| (303775) 2005 QU182 |
0.98 | -7.6 | 20.6 | ||||||||||
| 2005 RH52 | 23.15 | 10.9 | 24.0 | ||||||||||
| (145451) 2005 RM43 |
4.03 | 8.2 | 20.1 | ||||||||||
| 2005 RP43 | 23.85 | 6.6 | 22.4 | ||||||||||
| (145474) 2005 SA278 |
2.20 | 1.6 | 22.4 | ||||||||||
| 2005 SD278 | 3.48 | 0.8 | 22.9 | ||||||||||
| (145480) 2005 TB190 |
23.00 | 0.6 | 21.5 | ||||||||||
| 2005 CG81 | 9.98 | 18.0 | 22.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 WG206 | 9.37 | 15.2 | 22.6 | ||||||||||
| 2006 BS284 | 9.30 | 16.7 | 23.5 | ||||||||||
| 2006 HH123 | 16.89 | -11.7 | 20.2 | ||||||||||
| 2006 HO122 | 14.75 | -9.2 | 24.0 | ||||||||||
| 2006 HQ122 | 14.86 | -13.9 | 22.4 | ||||||||||
| 2006 HR122 | 14.99 | -16.7 | 23.9 | ||||||||||
| 2006 HV122 | 15.08 | -19.5 | 22.6 | ||||||||||
| 2006 HX122 | 15.87 | -22.7 | 23.4 | ||||||||||
| 2006 QG181 | 3.82 | 23.0 | 22.9 | ||||||||||
| 2006 QH181 | 4.29 | 18.7 | 23.1 | ||||||||||
| 2006 QJ181 | 4.60 | 21.2 | 21.9 | ||||||||||
| 2006 QP180 | 0.70 | 8.1 | 23.2 | ||||||||||
| 2006 QS181 | 0.88 | 14.1 | 24.1 | ||||||||||
| 2006 SF369 | 4.15 | 4.8 | 23.0 | ||||||||||
| (308933) 2006 SQ372 |
22.70 | 3.2 | 22.3 | ||||||||||
| 2006 UL321 | 23.58 | 10.7 | 21.8 | ||||||||||
| 2006 UX184 | 2.28 | 13.4 | 21.9 | ||||||||||
| 2006 AO101 | 8.94 | 17.9 | 25.2 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 VK305 | 3.65 | 1.0 | 23.2 | ||||||||||
| 2007 JK43 | 16.21 | -13.4 | 21.6 | ||||||||||
| 2007 NC7 | 22.05 | -11.4 | 21.5 | ||||||||||
| (225088) 2007 OR10 |
22.30 | -13.9 | 21.4 | ||||||||||
| 2007 TA418 | 2.95 | -5.7 | 23.0 | ||||||||||
| 2007 TB418 | 1.30 | 1.5 | 23.6 | ||||||||||
| 2007 TG422 | 3.64 | 3.0 | 21.9 | ||||||||||
| 2007 TR436 | 1.80 | 3.1 | 23.9 | ||||||||||
| 2007 TU431 | 1.76 | 9.1 | 24.3 | ||||||||||
| (229762) 2007 UK126 |
4.14 | -1.6 | 20.0 | ||||||||||
| 2007 VJ305 | 1.00 | 4.8 | 22.3 | ||||||||||
| (241097) 2007 DU112 |
16.87 | -8.9 | 22.7 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 CT190 | 10.60 | 39.8 | 20.9 | ||||||||||
| 2008 KV42 | 16.93 | 25.2 | 23.8 | ||||||||||
| 2008 LP17 | 15.56 | -14.2 | 21.6 | ||||||||||
| 2008 OG19 | 20.21 | -11.1 | 21.0 | ||||||||||
| (305543) 2008 QY40 |
0.22 | -18.9 | 21.1 | ||||||||||
| 2008 ST291 | 0.15 | 15.1 | 22.1 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 YG19 | 4.14 | 18.0 | 21.4 | ||||||||||
| 2009 DM143 | 12.88 | 6.6 | 25.2 | ||||||||||
| 2009 JC19 | 12.92 | 9.8 | 24.8 | ||||||||||
| 2009 JU18 | 12.59 | 9.5 | 24.9 | ||||||||||
| 2009 JX18 | 12.83 | 7.5 | 24.5 | ||||||||||
| 2009 JY18 | 12.65 | 9.2 | 24.8 | ||||||||||
| 2009 JZ18 | 12.90 | 7.9 | 23.0 | ||||||||||
| 2009 KA37 | 12.92 | 8.8 | 24.5 | ||||||||||
| 2009 KK30 | 16.72 | -24.3 | 24.4 | ||||||||||
| 2009 KN30 | 17.08 | -25.0 | 23.1 | ||||||||||
| 2009 KX36 | 12.83 | 9.4 | 24.7 | ||||||||||
| 2009 KY36 | 12.90 | 6.4 | 25.2 | ||||||||||
| 2009 KZ36 | 13.31 | 7.2 | 25.1 | ||||||||||
| 2009 MF10 | 20.39 | -28.9 | 21.9 | ||||||||||
| 2009 MS9 | 21.88 | 46.5 | 21.5 | ||||||||||
| 2009 YD7 | 5.05 | -1.9 | 21.6 | ||||||||||
| 2009 DJ143 | 12.97 | 8.2 | 22.9 |
| Object | RA | Dec | Mag | B | V | R | I | J | H | K | Other | Spectra | Lightcurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
