This table lists a subset of all those objects the Minor Planet Center has classified as a Centaur or Trans-Neptunian. These objects do not have secure orbit determination at the present time. Either these objects have been just been discovered or its been too long since their last measurement. All object on this table have a need ratio greater than 1 and a projected ephemeris uncertainty less than 0.5 degrees. The need ratio is the time since the last astrometric measurement divided by the arc length of the existing astrometry. For example, an object with a 2 month arc that was last observed six months ago would have a need ratio of 3.0 and thus would not appear on this list. If an object had a 2 month arc and was observed one day ago, the need ratio would be 0.02 and would not appear on the list. The uncertainties on this objects continue to grow with time. Without new observations these will all be lost. This information is intended to point out those objects most in need of astrometric measurements to prevent their being lost or to further improve their orbits. Anyone making measurements of these objects should send their observations directly to the Minor Planet Center.
483 objects in this table. Positions computed for UTC 2012/02/13 00:00:00
| Desig | need | err | a | e | i | Hv | r | d | R | RA | Dec | Sel | Reference |
| 96RR20 | 1.6 | 1.6 | 39.7 | 0.171 | 5.3 | 6.33 | 45.0 | 45.8 | 23.4 | 00:00:11.2 | -01:36:30 | 36 | Bernst |
| 03SP317 | 1.0 | 0.9 | 46.2 | 0.172 | 5.1 | 6.39 | 43.6 | 44.4 | 23.3 | 00:03:08.1 | +01:45:46 | 38 | Bernst |
| 03QV90 | 1.3 | 1.2 | 44.1 | 0.055 | 2.4 | 6.55 | 43.5 | 44.2 | 23.5 | 00:09:30.7 | -00:46:55 | 39 | Bernst |
| 97RT5 | 3.9 | 6.1 | 41.5 | 0.021 | 12.7 | 6.76 | 42.4 | 43.1 | 23.6 | 00:10:45.2 | -03:10:20 | 38 | Bernst |
| 97RX9 | 3.9 | 18.0 | 41.7 | 0.051 | 30.0 | 7.84 | 42.9 | 43.6 | 24.7 | 00:11:38.9 | -08:30:17 | 37 | Bernst |
| 01QP297 | 1.6 | 2.1 | 45.4 | 0.118 | 1.4 | 6.02 | 44.4 | 45.2 | 23.0 | 00:17:07.4 | +00:23:13 | 41 | Bernst |
| 03QC112 | 1.4 | 0.6 | 20.6 | 0.273 | 18.2 | 8.08 | 26.1 | 26.9 | 22.9 | 00:17:19.1 | -06:15:51 | 39 | Bernst |
| 10TR19 | 17.9 | 514.5 | 108.1 | 0.898 | 25.5 | 4.99 | 37.0 | 37.8 | 21.2 | 00:18:42.5 | -24:51:10 | 39 | Bernst |
| 01QQ297 | 7.6 | 29.7 | 44.6 | 0.086 | 4.4 | 6.28 | 43.1 | 43.9 | 23.2 | 00:25:13.1 | -01:50:00 | 42 | Bernst |
| 03SS422 | 39.2 | 1482.8 | 207.1 | 0.810 | 16.8 | 6.62 | 39.5 | 40.2 | 23.1 | 00:30:25.2 | -06:58:42 | 42 | Bernst |
| 10RF64 | 16.8 | 209.9 | 37.4 | 0.207 | 30.3 | 5.25 | 37.0 | 37.7 | 21.5 | 00:34:09.6 | -20:31:48 | 42 | Bernst |
| 01QH298 | 3.0 | 7.4 | 39.6 | 0.109 | 6.7 | 7.27 | 37.6 | 38.2 | 23.6 | 00:39:54.1 | -01:55:13 | 46 | Bernst |
| 10SB41 | 5.7 | 41.9 | 39.8 | 0.288 | 5.2 | 7.76 | 28.7 | 29.4 | 23.0 | 00:40:25.7 | +00:01:37 | 46 | Bernst |
| 35671 | 1.2 | 1.8 | 38.1 | 0.045 | 4.6 | 5.20 | 37.7 | 38.3 | 21.5 | 00:42:09.4 | +04:29:37 | 48 | O18652 |
| 03QQ91 | 1.8 | 1.9 | 39.0 | 0.073 | 5.4 | 7.07 | 38.7 | 39.4 | 23.5 | 00:43:10.9 | +00:24:26 | 47 | Bernst |
| 97QH4 | 3.8 | 16.5 | 43.0 | 0.085 | 13.2 | 6.63 | 40.5 | 41.1 | 23.3 | 00:45:10.7 | +09:38:30 | 51 | Bernst |
| 00QN251 | 1.3 | 1.7 | 42.4 | 0.128 | 0.3 | 6.80 | 37.1 | 37.7 | 23.1 | 00:48:19.1 | +05:00:37 | 50 | Bernst |
| 06QR181 | 1.5 | 7.0 | 46.9 | 0.202 | 9.8 | 6.58 | 40.3 | 40.8 | 23.2 | 00:48:21.2 | +15:42:58 | 55 | Bernst |
| 06QS181 | 15.5 | 116.5 | 57.0 | 0.425 | 14.8 | 7.58 | 38.6 | 39.2 | 24.0 | 00:53:02.8 | +14:09:53 | 55 | Bernst |
| 03UY413 | 7.2 | 137.6 | 47.0 | 0.189 | 20.7 | 5.21 | 40.3 | 40.8 | 21.8 | 00:53:08.1 | +20:25:02 | 58 | Bernst |
| 10RN64 | 5.4 | 21.7 | 40.9 | 0.067 | 19.9 | 5.23 | 41.4 | 42.0 | 22.0 | 00:53:30.5 | -12:56:25 | 47 | Bernst |
| 99RW214 | 8.5 | 45.6 | 43.1 | 0.025 | 1.4 | 6.88 | 43.2 | 43.8 | 23.8 | 00:58:40.2 | +06:41:13 | 53 | Bernst |
| 143685 | 1.0 | 0.5 | 36.7 | 0.241 | 5.9 | 7.60 | 27.9 | 28.5 | 22.7 | 01:01:22.4 | +04:24:58 | 53 | O17670 |
| 05TN53 | 2.3 | 3.0 | 30.3 | 0.069 | 25.0 | 8.63 | 29.5 | 30.0 | 24.0 | 01:02:57.2 | +12:23:07 | 56 | Bernst |
| 03SO317 | 3.7 | 5.0 | 39.6 | 0.276 | 6.6 | 7.96 | 34.6 | 35.2 | 23.9 | 01:05:26.8 | +05:35:44 | 54 | Bernst |
| 07TJ422 | 1.2 | 1.1 | 19.6 | 0.526 | 2.9 | 10.65 | 16.7 | 17.2 | 23.6 | 01:09:01.0 | +10:04:01 | 57 | Bernst |
| 04UP10 | 2.5 | 3.9 | 30.3 | 0.032 | 1.4 | 8.38 | 29.4 | 29.9 | 23.7 | 01:11:33.7 | +07:13:13 | 56 | Bernst |
| 05TO74 | 1.4 | 1.0 | 30.3 | 0.053 | 5.2 | 8.33 | 30.1 | 30.7 | 23.7 | 01:15:42.1 | +05:05:01 | 56 | Bernst |
| 04US10 | 1.7 | 3.8 | 39.8 | 0.224 | 10.3 | 8.93 | 30.9 | 31.4 | 24.4 | 01:17:50.0 | +09:58:48 | 59 | Bernst |
| 00GM137 | 5.3 | 51.2 | 7.9 | 0.118 | 15.8 | 13.89 | 8.8 | 9.4 | 24.3 | 01:18:21.4 | -06:47:23 | 54 | Bernst |
| 07TB418 | 26.5 | 302.0 | 105.3 | 0.726 | 6.5 | 5.31 | 57.1 | 57.7 | 23.4 | 01:18:59.4 | +01:35:01 | 56 | Bernst |
| 20161 | 2.7 | 8.3 | 48.2 | 0.400 | 12.4 | 7.10 | 41.5 | 42.0 | 23.8 | 01:19:07.5 | +17:28:02 | 62 | O7746 |
| 07TQ436 | 28.4 | 1512.8 | 107.7 | 0.821 | 9.4 | 10.75 | 33.7 | 34.2 | 26.6 | 01:20:20.3 | +09:47:10 | 59 | Bernst |
| 01SD291 | 43.4 | 784.3 | 45.8 | 0.091 | 3.2 | 7.64 | 41.9 | 42.4 | 24.4 | 01:21:35.0 | +06:24:16 | 58 | Bernst |
| 99RC215 | 9.1 | 41.5 | 44.3 | 0.058 | 1.4 | 6.45 | 42.8 | 43.3 | 23.3 | 01:21:42.0 | +08:14:26 | 59 | Bernst |
| 01SE291 | 3.8 | 236.6 | 45.7 | 0.138 | 1.6 | 7.12 | 39.5 | 40.0 | 23.7 | 01:23:33.0 | +07:06:48 | 59 | Bernst |
| 06QQ180 | 1.6 | 1.3 | 42.5 | 0.175 | 9.4 | 6.56 | 40.1 | 40.7 | 23.2 | 01:27:58.1 | +00:54:45 | 58 | Bernst |
| 07TC418 | 37.0 | 1575.3 | 54.3 | 0.354 | 10.6 | 7.05 | 38.7 | 39.2 | 23.5 | 01:31:48.4 | +03:08:32 | 60 | Bernst |
| 96RQ20 | 2.7 | 3.4 | 44.1 | 0.105 | 31.6 | 6.52 | 39.8 | 40.1 | 23.1 | 01:34:06.2 | +22:24:23 | 67 | Bernst |
| 99RK215 | 2.0 | 6.4 | 39.6 | 0.134 | 11.5 | 7.19 | 44.0 | 44.5 | 24.2 | 01:35:11.2 | -01:09:16 | 59 | Bernst |
| 15760 | 1.7 | 4.7 | 44.2 | 0.075 | 2.2 | 6.80 | 41.1 | 41.6 | 23.5 | 01:35:33.4 | +11:02:54 | 63 | O10186 |
| 99RN215 | 1.0 | 1.1 | 43.4 | 0.068 | 12.4 | 6.21 | 45.5 | 46.0 | 23.3 | 01:35:44.9 | -01:42:06 | 59 | Bernst |
| 99RZ214 | 2.0 | 5.6 | 85.7 | 0.571 | 20.5 | 7.32 | 44.4 | 44.8 | 24.4 | 01:35:46.8 | +12:35:22 | 64 | Bernst |
| 05SE278 | 1.9 | 1.8 | 42.6 | 0.116 | 6.9 | 6.66 | 37.9 | 38.3 | 23.0 | 01:38:46.8 | +03:24:42 | 61 | Bernst |
| 01UP18 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 0.070 | 1.2 | 5.31 | 50.7 | 51.1 | 22.9 | 01:44:36.7 | +09:36:33 | 65 | Bernst |
| 99RR215 | 8.5 | 579.8 | 44.6 | 0.126 | 1.2 | 7.69 | 41.7 | 42.1 | 24.5 | 01:44:47.4 | +10:20:19 | 65 | Bernst |
| 01UN18 | 1.6 | 3.2 | 44.5 | 0.070 | 3.6 | 6.06 | 46.8 | 47.2 | 23.3 | 01:47:33.7 | +11:34:34 | 66 | Bernst |
| 99RV215 | 8.5 | 49.7 | 45.0 | 0.189 | 22.0 | 7.98 | 36.9 | 37.2 | 24.2 | 01:47:46.9 | +28:00:44 | 73 | Bernst |
| 04VU75 | 1.4 | 2.3 | 43.9 | 0.133 | 3.3 | 6.15 | 42.8 | 43.2 | 23.0 | 01:47:57.4 | +09:43:34 | 65 | Bernst |
| 99RU215 | 2.9 | 15.5 | 43.4 | 0.076 | 7.7 | 6.86 | 40.9 | 41.3 | 23.6 | 01:48:40.0 | +13:36:53 | 67 | Bernst |
| 93RO | 2.1 | 2.9 | 39.5 | 0.202 | 3.7 | 7.61 | 32.3 | 32.7 | 23.3 | 01:50:17.5 | +08:49:23 | 66 | Bernst |
| 99RB215 | 2.0 | 6.3 | 48.0 | 0.345 | 7.8 | 8.93 | 33.5 | 33.9 | 24.8 | 01:55:24.3 | +15:51:22 | 69 | Bernst |
| 02VD131 | 4.0 | 9.9 | 45.4 | 0.065 | 0.9 | 6.18 | 43.8 | 44.1 | 23.2 | 01:57:50.7 | +11:19:38 | 68 | Bernst |
| 143751 | 1.8 | 1.6 | 42.5 | 0.258 | 7.6 | 8.20 | 31.8 | 32.2 | 23.8 | 01:59:01.4 | +12:47:42 | 69 | O10708 |
| 06RJ103 | 1.9 | 1.4 | 30.2 | 0.029 | 8.2 | 7.04 | 30.4 | 30.8 | 22.5 | 01:59:10.0 | +03:33:56 | 66 | Bernst |
| 02VV130 | 4.0 | 10.1 | 42.7 | 0.175 | 2.4 | 7.11 | 36.1 | 36.4 | 23.3 | 02:13:30.1 | +11:38:22 | 72 | Bernst |
| 07VK302 | 47.6 | 1039.3 | 46.9 | 0.114 | 26.3 | 6.51 | 46.8 | 47.2 | 23.8 | 02:18:07.8 | -00:05:01 | 70 | Bernst |
| 99RW215 | 2.0 | 7.6 | 36.6 | 0.161 | 10.5 | 7.52 | 31.7 | 31.9 | 23.1 | 02:18:45.0 | +19:49:03 | 76 | Bernst |
| 07TZ417 | 3.7 | 23.0 | 41.9 | 0.143 | 22.2 | 6.91 | 39.0 | 39.3 | 23.4 | 02:24:19.6 | -00:21:34 | 71 | Bernst |
| 20108 | 2.1 | 8.4 | 39.7 | 0.148 | 19.5 | 7.50 | 36.6 | 36.9 | 23.7 | 02:27:45.0 | +04:12:58 | 73 | O7731 |
| 07TD418 | 38.9 | 627.8 | 53.5 | 0.339 | 15.1 | 7.47 | 38.2 | 38.5 | 23.9 | 02:28:13.6 | -01:03:34 | 72 | Bernst |
| 119473 | 2.4 | 14.1 | 40.0 | 0.292 | 3.7 | 6.70 | 30.0 | 30.2 | 22.1 | 02:29:38.6 | +15:06:57 | 77 | O88324 |
| 15788 | 1.6 | 6.8 | 39.7 | 0.326 | 1.9 | 7.30 | 27.7 | 27.9 | 22.4 | 02:30:16.5 | +16:18:16 | 77 | O13528 |
| 149349 | 1.2 | 3.0 | 42.6 | 0.242 | 7.1 | 6.40 | 37.8 | 38.0 | 22.8 | 02:32:11.1 | +15:16:52 | 77 | O11350 |
| 08UA332 | 20.1 | 830.4 | 70.9 | 0.459 | 30.8 | 4.95 | 43.2 | 43.5 | 21.9 | 02:40:25.1 | -15:44:07 | 72 | Bernst |
| 06TK121 | 20.4 | 177.2 | 38.8 | 0.214 | 27.2 | 7.52 | 33.9 | 34.2 | 23.4 | 02:41:37.7 | -04:48:01 | 74 | Bernst |
| 06WS195 | 2.2 | 27.1 | 39.7 | 0.240 | 32.6 | 7.67 | 39.2 | 39.4 | 24.2 | 02:43:55.5 | +01:45:28 | 76 | Bernst |
| 05SF278 | 1.4 | 1.0 | 44.1 | 0.193 | 13.3 | 6.57 | 35.9 | 36.1 | 22.7 | 02:47:51.7 | +04:10:23 | 78 | Bernst |
| 04VB131 | 2.7 | 4.3 | 44.4 | 0.068 | 1.7 | 6.45 | 46.8 | 47.0 | 23.7 | 02:51:24.0 | +16:18:14 | 82 | Bernst |
| 04VA131 | 2.6 | 5.0 | 45.9 | 0.102 | 0.8 | 7.12 | 41.3 | 41.4 | 23.8 | 02:56:49.1 | +16:32:31 | 84 | Bernst |
| 07TA418 | 1.7 | 2.6 | 73.5 | 0.510 | 22.0 | 6.76 | 36.6 | 36.8 | 23.0 | 02:57:06.2 | -05:40:54 | 78 | Bernst |
| 10VL201 | 7.9 | 953.1 | 38.1 | 0.203 | 5.5 | 5.65 | 35.4 | 35.5 | 21.7 | 03:01:18.9 | +12:22:18 | 83 | Bernst |
| 03SR422 | 1.0 | 2.1 | 40.3 | 0.050 | 23.9 | 6.48 | 41.3 | 41.4 | 23.2 | 03:03:06.2 | -03:45:29 | 80 | Bernst |
| 04VE131 | 2.7 | 4.9 | 42.6 | 0.261 | 5.2 | 7.55 | 37.7 | 37.7 | 23.9 | 03:13:45.2 | +16:46:15 | 87 | Bernst |
| 04VD131 | 2.3 | 7.2 | 46.7 | 0.128 | 3.6 | 6.38 | 42.0 | 42.0 | 23.2 | 03:22:51.5 | +19:45:22 | 90 | Bernst |
| 69988 | 5.1 | 24.7 | 55.6 | 0.429 | 9.4 | 7.10 | 43.8 | 43.7 | 24.1 | 03:24:07.6 | +24:19:47 | 92 | O97309 |
| 04VG131 | 2.7 | 4.7 | 65.0 | 0.513 | 13.6 | 8.58 | 33.0 | 33.0 | 24.4 | 03:25:10.9 | +22:02:48 | 91 | Bernst |
| 05SD278 | 1.1 | 0.6 | 56.0 | 0.287 | 17.8 | 6.07 | 42.1 | 42.2 | 22.9 | 03:28:51.9 | +00:50:03 | 87 | Bernst |
| 04VK78 | 2.7 | 4.4 | 48.2 | 0.336 | 1.5 | 7.76 | 33.7 | 33.6 | 23.6 | 03:30:49.1 | +18:44:38 | 92 | Bernst |
| 04UD10 | 1.4 | 1.7 | 43.1 | 0.031 | 3.5 | 6.06 | 44.3 | 44.2 | 23.1 | 03:33:24.4 | +19:19:20 | 93 | Bernst |
| 03UT291 | 6.9 | 44.6 | 43.0 | 0.055 | 1.6 | 5.93 | 45.3 | 45.2 | 23.0 | 03:33:30.1 | +19:21:18 | 93 | Bernst |
| 07TG422 | 1.2 | 1.2 | 571.8 | 0.938 | 18.6 | 5.68 | 36.1 | 36.1 | 21.8 | 03:38:40.5 | +03:03:55 | 90 | Bernst |
| 06SL371 | 53.6 | 496.6 | 48.5 | 0.277 | 22.4 | 7.27 | 36.6 | 36.5 | 23.5 | 03:41:20.5 | -00:22:58 | 90 | Bernst |
| 11WR74 | 1.8 | 11.3 | 9.2 | 0.433 | 10.8 | 14.77 | 5.4 | 5.3 | 23.1 | 03:45:56.4 | +09:17:18 | 93 | Bernst |
| 06QG181 | 2.3 | 39.3 | 58.2 | 0.649 | 7.2 | 8.05 | 27.3 | 27.2 | 23.0 | 03:47:26.3 | +22:51:51 | 97 | Bernst |
| 04VH131 | 1.6 | 1.8 | 60.8 | 0.633 | 12.0 | 9.44 | 31.1 | 30.9 | 25.0 | 03:47:35.0 | +24:42:04 | 97 | Bernst |
| 10VX11 | 7.2 | 247.5 | 133.2 | 0.843 | 22.1 | 5.99 | 29.0 | 28.9 | 21.2 | 03:55:13.8 | -00:57:24 | 93 | Bernst |
| 02CX224 | 1.2 | 1.0 | 46.4 | 0.132 | 16.8 | 5.59 | 47.6 | 47.4 | 22.9 | 04:04:08.1 | +27:46:51 | 101 | Bernst |
| 09YG19 | 1.0 | 0.4 | 56.3 | 0.414 | 5.2 | 5.57 | 33.8 | 33.7 | 21.4 | 04:08:57.3 | +18:02:38 | 101 | Bernst |
| 06SF369 | 2.0 | 1.9 | 63.3 | 0.382 | 27.6 | 6.30 | 41.0 | 40.9 | 23.0 | 04:08:58.5 | +04:51:15 | 98 | Bernst |
| 03UY291 | 2.9 | 8.4 | 49.6 | 0.167 | 3.5 | 6.78 | 43.7 | 43.4 | 23.7 | 04:16:09.0 | +24:41:04 | 103 | Bernst |
| 69987 | 1.7 | 2.1 | 42.8 | 0.025 | 1.0 | 6.80 | 42.3 | 42.0 | 23.6 | 04:16:18.5 | +20:18:11 | 103 | O18657 |
| 06QH181 | 2.6 | 32.0 | 67.7 | 0.435 | 19.1 | 3.40 | 82.6 | 82.4 | 23.1 | 04:17:25.8 | +18:45:04 | 103 | Bernst |
| 00YA2 | 2.8 | 8.3 | 44.4 | 0.063 | 1.9 | 6.47 | 45.0 | 44.8 | 23.5 | 04:18:16.3 | +19:30:37 | 103 | Bernst |
| 119315 | 1.1 | 0.9 | 17.5 | 0.175 | 17.4 | 9.20 | 18.2 | 17.9 | 22.5 | 04:18:35.7 | +36:26:56 | 106 | O15730 |
| 00YV1 | 2.8 | 4.9 | 44.1 | 0.031 | 0.8 | 6.74 | 45.0 | 44.8 | 23.8 | 04:18:43.9 | +20:42:52 | 103 | Bernst |
| 10VR11 | 3.5 | 4.7 | 43.8 | 0.457 | 34.5 | 5.03 | 39.2 | 39.0 | 21.5 | 04:23:59.6 | +10:17:46 | 103 | Bernst |
| 00WV12 | 4.7 | 9.4 | 43.7 | 0.035 | 2.2 | 6.48 | 45.2 | 45.0 | 23.6 | 04:26:52.3 | +20:03:59 | 105 | Bernst |
| 02VE130 | 6.8 | 31.8 | 44.8 | 0.060 | 3.2 | 5.87 | 47.3 | 47.0 | 23.1 | 04:37:56.0 | +25:17:51 | 108 | Bernst |
| 00YY1 | 10.3 | 1094.5 | 63.8 | 0.530 | 7.9 | 6.53 | 38.7 | 38.4 | 23.0 | 04:38:49.6 | +16:43:46 | 107 | Bernst |
| 05VZ122 | 1.2 | 1.0 | 41.6 | 0.185 | 12.1 | 7.07 | 34.7 | 34.4 | 23.0 | 04:47:20.6 | +15:47:07 | 109 | Bernst |
| 00YE2 | 2.9 | 106.6 | 47.6 | 0.197 | 3.8 | 7.87 | 38.8 | 38.5 | 24.3 | 04:47:27.1 | +20:27:32 | 110 | Bernst |
| 00WM183 | 9.7 | 73.0 | 45.2 | 0.113 | 7.4 | 6.75 | 49.4 | 49.0 | 24.2 | 04:49:58.4 | +21:36:59 | 111 | Bernst |
| 143991 | 1.7 | 2.5 | 44.9 | 0.141 | 19.4 | 5.70 | 40.4 | 40.0 | 22.3 | 05:02:27.5 | +26:52:06 | 114 | O18667 |
| 03YK179 | 3.0 | 6.0 | 41.9 | 0.144 | 19.6 | 7.48 | 41.6 | 41.2 | 24.2 | 05:04:40.4 | +19:55:22 | 114 | Bernst |
| 00WO183 | 1.2 | 2.3 | 44.1 | 0.065 | 2.4 | 7.17 | 42.1 | 41.6 | 23.9 | 05:09:51.5 | +21:18:58 | 115 | Bernst |
| 01VN71 | 1.5 | 3.4 | 39.7 | 0.252 | 18.6 | 8.47 | 29.8 | 29.4 | 23.8 | 05:16:31.6 | +27:00:24 | 117 | Bernst |
| 99TR11 | 9.0 | 49.1 | 39.7 | 0.250 | 17.1 | 8.02 | 31.3 | 30.9 | 23.5 | 05:17:20.3 | +31:23:06 | 117 | Bernst |
| 98WZ31 | 3.1 | 7.6 | 39.8 | 0.173 | 14.6 | 7.68 | 34.0 | 33.6 | 23.5 | 05:17:55.9 | +31:02:39 | 118 | Bernst |
| 03TK58 | 1.0 | 1.0 | 43.3 | 0.060 | 3.3 | 6.95 | 45.8 | 45.3 | 24.1 | 05:19:57.5 | +23:58:22 | 118 | Bernst |
| 19255 | 1.9 | 6.4 | 43.0 | 0.031 | 1.5 | 6.60 | 43.1 | 42.6 | 23.5 | 05:25:59.1 | +23:29:45 | 119 | O18650 |
| 03TJ58 | 1.0 | 0.8 | 44.7 | 0.092 | 1.0 | 7.43 | 41.1 | 40.7 | 24.1 | 05:26:03.0 | +23:54:32 | 119 | Bernst |
| 02VF131 | 3.6 | 75.0 | 44.4 | 0.042 | 1.8 | 6.23 | 44.1 | 43.6 | 23.2 | 05:26:54.1 | +21:27:53 | 119 | Bernst |
| 03TL58 | 3.2 | 5.0 | 43.8 | 0.049 | 7.7 | 6.86 | 41.9 | 41.4 | 23.6 | 05:27:54.2 | +22:03:44 | 119 | Bernst |
| 03YM179 | 2.8 | 7.6 | 41.2 | 0.058 | 23.4 | 7.76 | 40.7 | 40.2 | 24.4 | 05:28:30.3 | +28:10:40 | 120 | Bernst |
| 119976 | 1.5 | 1.8 | 24.1 | 0.388 | 3.5 | 10.60 | 16.1 | 15.6 | 23.3 | 05:34:49.3 | +19:40:44 | 121 | O15730 |
| 03YN179 | 1.9 | 4.1 | 44.5 | 0.005 | 2.8 | 6.71 | 44.5 | 43.9 | 23.7 | 05:36:49.3 | +24:16:14 | 122 | Bernst |
| 00SR331 | 4.2 | 20.3 | 56.0 | 0.444 | 4.3 | 8.53 | 31.4 | 30.9 | 24.0 | 05:43:25.6 | +19:14:25 | 123 | Bernst |
| 02WL21 | 1.3 | 1.8 | 43.3 | 0.046 | 2.5 | 7.61 | 41.8 | 41.3 | 24.3 | 05:44:55.7 | +24:16:26 | 123 | Bernst |
| 94TA | 3.3 | 3.6 | 16.8 | 0.300 | 5.4 | 11.03 | 21.2 | 20.6 | 24.9 | 05:55:44.0 | +19:24:04 | 126 | Bernst |
| 95WY2 | 2.2 | 5.5 | 46.6 | 0.125 | 1.6 | 6.79 | 45.9 | 45.2 | 23.9 | 06:24:44.4 | +23:49:49 | 133 | Bernst |
| 01XX254 | 10.3 | 138.1 | 43.9 | 0.017 | 1.7 | 7.09 | 43.5 | 42.6 | 23.9 | 08:05:00.5 | +21:21:07 | 156 | Bernst |
| 03YT179 | 2.9 | 9.9 | 43.7 | 0.024 | 1.7 | 7.08 | 44.5 | 43.5 | 24.0 | 08:10:33.6 | +19:31:04 | 157 | Bernst |
| 03YP179 | 2.9 | 10.3 | 44.2 | 0.083 | 0.9 | 7.18 | 41.7 | 40.8 | 23.8 | 08:11:56.5 | +20:47:51 | 158 | Bernst |
| 03YR179 | 2.9 | 10.7 | 43.5 | 0.055 | 9.8 | 6.96 | 41.2 | 40.3 | 23.5 | 08:16:35.6 | +22:49:58 | 158 | Bernst |
| 03YX179 | 2.9 | 10.6 | 43.7 | 0.044 | 4.8 | 6.96 | 42.2 | 41.3 | 23.6 | 08:18:50.9 | +20:33:10 | 159 | Bernst |
| 03YV179 | 2.9 | 8.8 | 47.2 | 0.222 | 15.6 | 6.79 | 39.6 | 38.7 | 23.2 | 08:24:10.7 | +23:13:05 | 159 | Bernst |
| 00CE105 | 4.9 | 16.2 | 44.0 | 0.060 | 0.5 | 6.42 | 41.5 | 40.6 | 23.0 | 08:26:30.6 | +19:36:46 | 161 | Bernst |
| 131696 | 1.5 | 1.6 | 53.1 | 0.324 | 0.5 | 7.20 | 36.0 | 35.0 | 23.2 | 08:29:09.3 | +19:28:28 | 162 | O99010 |
| 131697 | 1.5 | 1.4 | 35.0 | 0.074 | 2.9 | 8.00 | 33.4 | 32.5 | 23.6 | 08:30:27.3 | +19:52:12 | 162 | O99010 |
| 11AC72 | 5.2 | 61.6 | 25.9 | 0.566 | 13.8 | 10.53 | 11.4 | 10.4 | 21.5 | 08:35:58.6 | +20:52:33 | 163 | Bernst |
| 12BX85 | 1.6 | 1.4 | 43.9 | 0.023 | 1.1 | 5.18 | 42.9 | 42.0 | 21.9 | 08:42:21.1 | +18:20:23 | 165 | Bernst |
| 10AH2 | 9.8 | 652.1 | 83.6 | 0.645 | 15.4 | 5.24 | 37.3 | 36.3 | 21.3 | 08:42:44.9 | +18:21:20 | 165 | Bernst |
| 33001 | 2.1 | 3.2 | 43.5 | 0.035 | 1.5 | 6.20 | 44.4 | 43.5 | 23.1 | 08:51:15.8 | +18:37:58 | 167 | O18652 |
| 06WF206 | 1.4 | 4.4 | 43.6 | 0.040 | 2.1 | 6.47 | 44.2 | 43.2 | 23.3 | 09:02:59.8 | +18:56:55 | 169 | Bernst |
| 00CF105 | 2.9 | 7.2 | 43.9 | 0.039 | 0.5 | 6.42 | 42.4 | 41.4 | 23.1 | 09:17:13.7 | +16:20:32 | 174 | Bernst |
| 06BS284 | 1.1 | 1.0 | 59.6 | 0.438 | 4.6 | 6.37 | 44.6 | 43.6 | 23.2 | 09:17:50.2 | +16:40:57 | 174 | Bernst |
| 99CH119 | 3.4 | 8.7 | 43.3 | 0.081 | 19.9 | 6.83 | 46.5 | 45.6 | 23.9 | 09:23:20.8 | +20:52:45 | 172 | Bernst |
| 06AO98 | 18.8 | 1442.8 | 44.6 | 0.379 | 23.6 | 7.33 | 34.8 | 33.8 | 23.1 | 09:28:59.8 | +20:33:28 | 173 | Bernst |
| 07CQ79 | 1.6 | 2.4 | 45.5 | 0.075 | 1.2 | 6.68 | 45.3 | 44.3 | 23.6 | 09:36:01.3 | +15:02:04 | 178 | Bernst |
| 06CH69 | 1.2 | 3.1 | 45.8 | 0.037 | 1.8 | 6.46 | 44.4 | 43.4 | 23.3 | 09:37:48.2 | +16:03:04 | 178 | Bernst |
| 99CF119 | 3.1 | 15.0 | 89.0 | 0.565 | 19.7 | 6.90 | 38.7 | 37.7 | 23.1 | 09:38:19.8 | +06:02:12 | 172 | Bernst |
| 05CD81 | 1.2 | 3.0 | 39.3 | 0.151 | 21.3 | 7.14 | 45.2 | 44.2 | 24.0 | 09:41:08.4 | +11:23:36 | 178 | Bernst |
| 99CJ119 | 1.1 | 1.4 | 45.4 | 0.068 | 3.2 | 7.19 | 42.3 | 41.3 | 23.8 | 09:42:22.4 | +13:09:21 | 179 | Bernst |
| 00CG105 | 5.0 | 13.5 | 46.3 | 0.042 | 28.0 | 6.07 | 46.9 | 45.9 | 23.2 | 09:43:34.5 | +07:02:31 | 173 | Bernst |
| 06HN122 | 6.6 | 61.6 | 46.0 | 0.190 | 7.8 | 7.20 | 38.1 | 37.1 | 23.4 | 09:43:45.3 | +12:39:46 | 179 | Bernst |
| 05CE81 | 2.5 | 7.0 | 42.8 | 0.047 | 3.1 | 7.27 | 40.7 | 39.7 | 23.7 | 09:45:14.8 | +15:39:07 | 178 | Bernst |
| 12CE17 | 3.6 | 0.0 | 23.0 | 0.177 | 5.9 | 8.40 | 18.9 | 18.0 | 21.5 | 09:49:12.8 | +10:00:56 | 176 | M12C34 |
| 02CZ224 | 1.1 | 1.9 | 45.0 | 0.063 | 1.7 | 6.74 | 47.8 | 46.8 | 23.9 | 09:51:49.6 | +14:44:52 | 177 | Bernst |
